

Vana Çeşitleri
Vana çeşitleri Vanalar, birçok endüstride sıvı ve gaz akışını kontrol etmek için kullanılan temel elemanlardır.
10 Şub


Bölgesel kontrol ve kesme vanası olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmiş bir bölüm ile diğerini bir birinden ayırmada kullanılan izleme anahtarlı kelebek vananın ve os&y yükselen milli vananın muadili olan; yangın sistemlerinde ekseriyetle donma tehlikesine karşın dış sahada toprak altına gömülen boru hatlarında kontrol ve kesme vanası olarak kullanılmak maksadıyla geliştirilmiş, yangında kullanılan vanaların konumunun görülebilir ve izlenebilir olması gerekliliğinden dolayı; vana üzerinde volan yerine buşakle diye tabir edilen post indikatörü ile birlikte kullanılması önerilen, bu post indikatörün anahtarı ile açma kapama ve vana konum bilgisini gözlemleyebileceğiniz ekipmandır. İç ve dış ortamlarda kullanıma uygundur.
Diğer kontrol ve kesme vanalarına göre dezavantajları; çok yer kaplaması ve ekonomik olmayışıdır.
Avantajları; basınç kaybının diğer kontrol ve kesme maksadıyla kullanılan vanalara göre düşük olması ve dış sahada olası bir bakım veya onarım sırasında yapınızın hala yangına karşın korunuyor olmasını sağlayacaktır.
Bağlantı Şekli:
FlanşlıÇalışma Basıncı:
200psi ~ 300psiMaksimum Çalıma Sıcaklığı:
0.6®C - 52®CÖlçüler:
2 ½” – 16”Malzeme Yapısı:
- Gövde: ASTM A 536 Sfero Dökme Demir
- Kapak: ASTM 536 Sfero Dökme Demir
- Mil: ASTM AISI420 Paslanmaz Çelik
- Sürgü: Sfero Dökme Demir EPDM kaplı
- Conta: EPDM
- O-ring: EPDMUygulama Alanı:
Yangın tesisatının dışarda donma tehlikesine karşın dış sahada toprak altına gömülen boru hatlarında kullanılırlar.Onaylar:
- UL Listeli
- ULC Listeli
- FM Onaylı
| İnch | Milimetre | İnch | Milimetre | İnch | Milimetre |
| 1/4″ | 6 | 5″ | 127 | 10 1/4″ | 260 |
| 3/8″ | 10 | 5 1/4″ | 133 | 10 1/2″ | 267 |
| 1/2″ | 13 | 5 1/2″ | 140 | 10 3/4″ | 273 |
| 5/8″ | 16 | 5 3/4″ | 146 | 11″ | 279 |
| 3/4″ | 19 | 6″ | 152 | 11 1/4″ | 286 |
| 1″ | 25 | 6 1/4″ | 159 | 11 1/2″ | 292 |
| 1 1/4″ | 32 | 6 1/2″ | 165 | 11 3/4″ | 298 |
| 1 1/2″ | 38 | 6 3/4″ | 171 | 12″ | 305 |
| 1 3/4″ | 44 | 7″ | 178 | 12 1/4″ | 311 |
| 2″ | 51 | 7 1/4″ | 184 | 12 1/2″ | 318 |
| 2 1/4″ | 57 | 7 1/2″ | 191 | 12 3/4″ | 324 |
| 2 1/2″ | 64 | 7 3/4″ | 197 | 13″ | 330 |
| 2 3/4″ | 70 | 8″ | 203 | 13 1/4″ | 337 |
| 3″ | 76 | 8 1/4″ | 210 | 13 1/2″ | 343 |
| 3 1/4″ | 83 | 8 1/2″ | 216 | 13 3/4″ | 349 |
| 3 1/2″ | 89 | 8 3/4″ | 222 | 14″ | 356 |
| 3 3/4″ | 95 | 9″ | 229 | 14 1/4″ | 362 |
| 4″ | 102 | 9 1/4″ | 235 | 14 1/2″ | 368 |
| 4 1/4″ | 108 | 9 1/2″ | 241 | 14 3/4″ | 375 |
| 4 1/2″ | 114 | 9 3/4″ | 248 | 15″ | 381 |
| 4 3/4″ | 121 | 10″ | 254 | 16″ | 406 |
