top of page
ASTEL MEKANİK logosu: Kırmızı, mekanik logosu tasarım.

Anlaşmalı Kargo

Uygun fiyatla hızlı kargo

Güvenli Ödeme

SSL ile tüm bilgileriniz korunur

İade ve Değişim

Tüketici hakları esas alınır.

Yetkili Satıcı

En iyi markaların resmi ortağı

Glob vanalar boru tesisatlarında kullanılan hat kesme elemanlarıdır. Buhar, gaz, soğuk, sıcak ve kızgın su tesisatlarında, asit ve alkali niteliği olmayan akışkanlar basınçlı hava vs. başlıca kullanım alanlarıdır. Mil ucuna bağlı klapenin akışkanın geçtiği deliğin üstüne oturması veya kalkması ile görevlerini yerine getirirler. Klapenin sit ile sürtünmesiz temasından dolayı iyi bir sızdırmazlık sağlarlar. Çok sık ve çok sayıda açılıp kapanmaya uygundurlar. Büyük debilerin kontrolünde akışı iki yada daha fazla hatta ayırmak suretiyle kullanılmasında fayda vardır.

GLOB VANA

Stok kodu: MODEL NST-41
0,00 ₺Fiyat
Vergi dahil
  • ÇAPLAR      DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65
     (KG) 3,1 3,87 5,1 8,33 9,83 14,13 20,37

     

    ÇAPLAR DN80    DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300
     (KG)               28,77 38,27 57,87 75,37 122,27    

     

    BAĞLANTI ŞEKLİ FLANŞLI
  • DN PN16 PN16 PN16 PN16 PN16
      L d d1 N-Ø H
    15 130 95 65 4*14 176
    20 150 105 75 4*14 180
    25 160 115 85 4*14 232
    32 180 140 100 4*18 238
    40 200 150 110 4*18 262
    50 230 65 125 4*18 272
    65 290 185 145 4*18 323
    80 310 200 160 8*18 353
    100 350 220 180 8*18 381
    125 400 250 210 8*18 453
    150 480 285 240 8*23 502
    200 600 340 295 12*23 620
    250 730 405 355    
    300 850 460 410    

     

    DN PN25 PN25 PN25 PN25 PN25
      L d d1 N-Ø H
    15 130 95 65 4*14 176
    20 150 105 75 4*14 180
    25 160 115 85 4*14 232
    32 180 140 100 4*18 238
    40 200 150 110 4*18 262
    50 230 165 125 4*18 272
    65 290 185 145 4*18 323
    80 310 200 160 8*18 353
    100 350 235 190 8*22 381
    125 400 270 220 8*26 453
    150 480 300 250 8*26 502
    200 600 360 310 12*26 620
    250 730 425 370 12*30  
    300 850 485 430 16*30  

     

    DN PN40 PN40 PN40 PN40 PN40
      L d d1 N-Ø H
    15 130 95 65 4*14 176
    20 150 105 75 4*14 180
    25 160 115 85 4*14 232
    32 180 140 100 4*18 238
    40 200 150 110 4*18 262
    50 230 165 125 4*18 272
    65 290 185 145 4*18 323
    80 310 200 160 8*18 353
    100 350 235 190 8*22 381
    125 400 270 220 8*26 453
    150 480 300 250 8*26 502
    200 600 375 320 12*30 620
    250 730 450 385 12*33  
    300 850 515 450 16*33  

     

     

Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın. İlk değerlendirmeyi siz yazın.

İLGİLİ ÜRÜNLER

güvenli ödeme
kredi kartları geçerlidir
Kırmızı arka planda tekrar eden "Ontel Lojistik" logosu
Central Logics logosu: dairesel tasarım ve marka adı

0(224) 443 20 35

0(224) 443 19 01

İki tesisatçı boruları tamir ediyor
bottom of page