

Vana Çeşitleri
Vana çeşitleri Vanalar, birçok endüstride sıvı ve gaz akışını kontrol etmek için kullanılan temel elemanlardır.
10 Şub


| TİP / MODEL | A | B | C | D |
| P-HRPIR1010-01 | 35 | 90 | 35 | 10 |
| P-HRPIR-2010-01 | 50 | 123 | 50 | 18 |
| P-HRPIR-2020-02 | 50 | 123 | 50 | 18 |
| P-HRPIR-3000-02 | 66 | 148 | 66 | 22 |
| P-HRPIR3010--03 | 66 | 148 | 66 | 22 |
| TİP / MODEL | E | F | G | H |
| P-HRPIR1010-01 | 51 | 44 | 43 | 25 |
| P-HRPIR-2010-01 | 71 | 63 | 60 | 30 |
| P-HRPIR-2020-02 | 71 | 63 | 60 | 30 |
| P-HRPIR-3000-02 | 76 | 76 | 68 | 48 |
| P-HRPIR3010--03 | 76 | 76 | 68 | 48 |
| TİP / MODEL | I | J | K | L |
| P-HRPIR1010-01 | 42 | 2 | G1/8 | 28 |
| P-HRPIR-2010-01 | 50 | 2 | G1/8 | 36 |
| P-HRPIR-2020-02 | 50 | 2 | G1/8 | 36 |
| P-HRPIR-3000-02 | 82 | 2,3 | G1/8 | 60 |
| P-HRPIR3010--03 | 82 | 2,3 | G1/8 | 60 |
| TİP / MODEL | M | N | O | P |
| P-HRPIR1010-01 | 4,5 | Ø8,5 | G1/8 | Ø10,5 |
| P-HRPIR-2010-01 | 5,5 | Ø9,5 | G1/4 | Ø12,5 |
| P-HRPIR-2020-02 | 5,5 | Ø9,5 | G1/4 | Ø12,5 |
| P-HRPIR-3000-02 | 9 | Ø15,5 | G3/8 | Ø12,5 |
| P-HRPIR3010--03 | 9 | Ø15,5 | G3/8 | Ø12,5 |
