

Vana Çeşitleri
Vana çeşitleri Vanalar, birçok endüstride sıvı ve gaz akışını kontrol etmek için kullanılan temel elemanlardır.
10 Şub


| Ölçü | L | H1 | H2 | H3 | L1 | D1 | D2 |
| DN50 | 42 | 73 | 135 | 32 | 198 | 70 | 118 |
| DN65 | 45 | 80 | 135 | 32 | 198 | 85 | 137 |
| DN80 | 46 | 90 | 138 | 32 | 198 | 100 | 143 |
| DN100 | 52 | 116 | 159 | 32 | 210 | 122 | 156 |
| DN125 | 55 | 130 | 175 | 32 | 272 | 148 | 190 |
| DN150 | 56 | 148 | 188 | 32 | 272 | 175 | 212 |
| DN200 | 61 | 180 | 230 | 35 | 358 | 226 | 268 |
| DN250 | 66 | 220 | 270 | 35 | 358 | 278 | 325 |
| DN300 | 77 | 255 | 300 | 35 | 358 | 330 | 403 |
| DN350 | 77 | 284 | 337 | 45 | - | - | - |
| DN400 |
87/ 102 |
322 | 367 | 51 | - | - | - |
| Ölçü | 4-Ø | G | J | CxC |
PN10 D3 |
PN16 D3 |
Ağırlık |
| DN50 | 7 | 65 | 50 | 9*9 | 125 | 125 | 3,1 |
| DN65 | 7 | 65 | 50 | 9*9 | 145 | 145 | 3,3 |
| DN80 | 7 | 65 | 50 | 9*9 | 160 | 160 | 3,8 |
| DN100 | 7 | 65 | 50 | 11*11 | 180 | 180 | 6 |
| DN125 | 9 | 90 | 70 | 14*14 | 210 | 210 | 7,3 |
| DN150 | 9 | 90 | 70 | 14*14 | 240 | 240 | 8,8 |
| DN200 | 12 | 125 | 70 | 17*17 | 295 | 295 | 20,7 |
| DN250 | 12 | 125 | 70 | 22*22 | 350 | 355 | 28,5 |
| DN300 | 14 | 125 | 102 | 24*24 | 400 | 410 | 40 |
| DN350 | 14 | 150 | 125 | 24*24 | 460 | 470 | 51,8 |
| DN400 | 14 | 150 | 125 | 24*24 | 515 | 525 | 90 |
