

Vana Çeşitleri
Vana çeşitleri Vanalar, birçok endüstride sıvı ve gaz akışını kontrol etmek için kullanılan temel elemanlardır.
10 Şub


| CYL Ø |
A B C A* B* C* +STROKE |
|||||
| 12 | 32 | - | 35.5 | - | - | - |
| 16 | 32 | - | 35.5 | 42 | - | 45.5 |
| 20 | 35 | - | 42 | 45 | - | 52 |
| 25 | 35 | - | 42 | 45 | - | 52 |
| 32 | 37 | 42 | 49 | 47 | 52 | 59 |
| 40 | 40 | 47 | 55 | 45 | 52 | 60 |
| 50 | 40 | 46.5 | 55 | 45 | 51.5 | 60 |
| 63 | 42 | 50.5 | 59 | 47 | 55.5 | 54 |
| 80 | 52 | 60 | 71.5 | 57 | 65 | 76.5 |
| 100 | 52 | 60 | 71.5 | 57 | 65 | 76.5 |
| CYL Ø | D | E | F | G | H |
| 12 | 6 | - | 5 | M5 | M3 |
| 16 | 6 | - | 5 | M5 | M3 |
| 20 | 10 | - | 8 | M5 | M5 |
| 25 | 10 | - | 8 | G 1/8 | M5 |
| 32 | 12 | 23 | 10 | G 1/8 | M6 |
| 40 | 16 | 29-5 | 13 | G 1/8 | M8 |
| 50 | 16 | 35.5 | 13 | G 1/4 | M8 |
| 63 | 20 | 43 | 17 | G 1/4 | M10 |
| 80 | 25 | 50 | 22 | G 3/8 | M12 |
| 100 | 25 | 56 | 22 | G 3/8 | M12 |
| CYL Ø | J | L | M | N | P | Q |
| 12 | 6.5 | 28.5 | - | 20 | 11 | 13 |
| 16 | '6.5 | 31 | 28 | 28 | 11 | 20 |
| 20 | 10 | 35 | 32 | 32 | 11 | 22 |
| 25 | 10 | 44.5 | 39 | 37 | 18 | 26 |
| 32 | 12 | 54 | 48 | 45 | 18 | 32 |
| 40 | 14 | 60 | 54.5 | 54.5 | 18 | 40 |
| 50 | 14 | 72 | 64 | 64 | 22 | 50 |
| 63 | 15 | 88 | 80 | 80 | 22 | 62 |
| 80 | 20 | 110 | 100 | 100 | 26 | 82 |
| 100 | 20 | 134 | 124 | 124 | 26 | 103 |
