top of page
ASTEL MEKANİK logosu: Kırmızı, mekanik logosu tasarım.

Anlaşmalı Kargo

Uygun fiyatla hızlı kargo

Güvenli Ödeme

SSL ile tüm bilgileriniz korunur

İade ve Değişim

Tüketici hakları esas alınır.

Yetkili Satıcı

En iyi markaların resmi ortağı

167 / 1EGM Serisi körüklü salmastralar atık su ve dalgıç pompaları için idealdir. EPDM, viton vs. gibi körük malzemesi çalışma ortamına göre siparişten önce bildirilmelidir.

MEKANİK SALMASTRA P-167/1EGM

Stok kodu: MODEL P-167/1EGM
0,00 ₺Fiyat
Vergi dahil
  • Max.Sıcaklık -20+120ºC
    Max.Basınç 12bar
    Max.Hız 10m/s
    Döner yüzey Silisyum karbür (SIC)
    Sabit yüzey

    Silisyum karbür (SIC) (G60 Tipi, kepli)

    O-ring malzemesi Viton
    Yaylar ve metal kısımlar        

    Paslanmaz çelik (316) 

  • MODEL Ød1    

    Ød3

     

    Ød7

     

    l1

     

    l4

     

    P-167 / 1EGMx10 10 22.5 19.2 14.5 6.6
    P-167 / 1EGMx12 12 25.0 21.6 15.0 6.6
    P-167 / 1EGMx14 14 28.5 24.6 17.0 6.6
    P-167 / 1EGMx15 15 28.5 24.6 17.0 6.6
    P-167 / 1EGMx16 16 28.5 28.0 17.0 6.6
    P-167 / 1EGMx18 18 32.0 30.0 19.5 7.5
    P-167 / 1EGMx19 19 37.0 35.0 21.5 7.5
    P-167 / 1EGMx20 20 37.0 35.0 21.5 7.5
    P-167 / 1EGMx22 22 37.0 35.0 21.5 7.5
    P-167 / 1EGMx24 24 42.5 38.0 22.5 7.5
    P-167 / 1EGMx25 25 42.5 38.0 23.0 7.5
    P-167 / 1EGMx28 28 49.0 42.0 26.5 7.5
    P-167 / 1EGMx30 30 49.0 45.0 26.5 7.5
    P-167 / 1EGMx32 32 53.5 48.0 27.5 7.5
    P-167 / 1EGMx33 33 53.5 50.0 27.5 7.5
    P-167 / 1EGMx35 35 57.0 52.0 28.5 7.5
    P-167 / 1EGMx38 38 59.0 55.0 30.0 9.0
    P-167 / 1EGMx40 40 62.0 58.0 30.0 9.0
    P-167 / 1EGMx42 42 65.5 62.0 30.0 9.0
    P-167 / 1EGMx43 43 65.5 62.0 30.0 9.0
    P-167 / 1EGMx45 45 68.0 64.0 30.0 9.0
    P-167 / 1EGMx48 48 70.5 68.4 30.5 9.0
    P-167 / 1EGMx50 50 74.0 69.3 30.5 9.5
    P-167 / 1EGMx53 53 78.5 72.3 33.0 11.0
    P-167 / 1EGMx55 55 81.0 75.4 35.0 11.0
    P-167 / 1EGMx58 58 85.5 78.4 37.0 11.0
    P-167 / 1EGMx60 60 85.5 80.4 38.0 11.0
    P-167 / 1EGMx65 65 93.5 85.4 40.0 11.0
    P-167 / 1EGMx68 68 96.5 91.5 40.0 11.3
    P-167 / 1EGMx70 70 99.5 92.0 40.0 11.3
    P-167 / 1EGMx75 75 107.0 99.0 40.0 11.3
    P-167 / 1EGMx80 80 112.0 104.0 40.0 12.0
    P-167 / 1EGMx85 85 120.0 109.0 41.0 14.0
    P-167 / 1EGMx90 90 127.0 114.0 45.0 14.0
    P-167 / 1EGMx95 95 132.0 120.0 46.0 14.0
    P-167 / 1EGMx100                     100 137.0 123.0 47.0 14.0
Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın. İlk değerlendirmeyi siz yazın.

İLGİLİ ÜRÜNLER

güvenli ödeme
kredi kartları geçerlidir
Kırmızı arka planda tekrar eden "Ontel Lojistik" logosu
Central Logics logosu: dairesel tasarım ve marka adı

0(224) 443 20 35

0(224) 443 19 01

İki tesisatçı boruları tamir ediyor
bottom of page