top of page
ASTEL MEKANİK logosu: Kırmızı, mekanik logosu tasarım.

Anlaşmalı Kargo

Uygun fiyatla hızlı kargo

Güvenli Ödeme

SSL ile tüm bilgileriniz korunur

İade ve Değişim

Tüketici hakları esas alınır.

Yetkili Satıcı

En iyi markaların resmi ortağı

P-407/3M SIC/SIC Serisi mekanik salmastralar, bütün sanayi alanlarında, özellikle tekstil ve kimya sanayilerinde kullanılan, su pompaları, dalgıç pompalar, kimyasal pompalar ve benzeri ürünlerin sızdırmazlığında, tercih edilmektedirler. Bir mekanik salmastrayı seçerken, ürünün yaşam ömrünü uzatacak olan, doğru malzeme kombinasyonunun seçiminin ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.

MEKANİK SALMASTRA P-407/3MSIC/SIC

Stok kodu: MODEL P-407/3MSIC/SIC
0,00 ₺Fiyat
Vergi dahil
  • Max.Sıcaklık -20+180ºC
    Max.Basınç  10bar
    Max.Hız 15m/s
    Döner Yüzey

    Sıkı Geçme Silisyum Karbür (SIC)

    Sabit Yüzey

    Silisyum Karbür (SIC) (G6 Tip) Kısa Kuyruklu

    O-ring Malzemesi Viton
    Yaylar ve Metal Kısımlar                          Paslanmaz çelik (316)
  • MODEL

     

    Ød1      Ød7        Ød3      

    L1

     

    L3

     

    P-407 / 3M SIC/SICx14 14 28.5 25 17.0 6.6
    P-407 / 3M SIC/SICx16 16 28.5 27 17.0 6.6
    P-407 / 3M SIC/SICx18 18 32.0 33 19.5 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx20 20 37.0 35 21.5 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx22 22 37.0 37 21.5 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx24 24 42.5 39 22.5 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx25 25 42.5 40 23.0 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx28 28 49.0 43 26.5 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx30 30 49.0 45 26.5 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx32 32 53.5 48 27.5 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx33 33 53.5 48 27.5 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx35 35 57.0 50 28.5 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx38 38 59.0 56 30.0 7.5
    P-407 / 3M SIC/SICx40 40 62.0 58 30.0 9.0
    P-407 / 3M SIC/SICx43 43 65.5 61 30.0 9.0
    P-407 / 3M SIC/SICx45 45 68.0 63 30.0 9.0
    P-407 / 3M SIC/SICx48 48 70.5 66 30.5 9.0
    P-407 / 3M SIC/SICx50 50 74.0 70 30.5 11.0
    P-407 / 3M SIC/SICx53 53 78.5 73 33.0 11.0
    P-407 / 3M SIC/SICx55 55 81.0 75 35.0 11.0
    P-407 / 3M SIC/SICx60 60 88.5 80 38.0 11.0
    P-407 / 3M SIC/SICx65 65 93.5 85 40.0 11.0
    P-407 / 3M SIC/SICx70 70 99.5 92 40.0 11.3
    P-407 / 3M SIC/SICx75 75 107.0 97 40.0 11.3
    P-407 / 3M SIC/SICx80                                             80 112.0  105 40.0 12.0
Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın. İlk değerlendirmeyi siz yazın.

İLGİLİ ÜRÜNLER

güvenli ödeme
kredi kartları geçerlidir
Kırmızı arka planda tekrar eden "Ontel Lojistik" logosu
Central Logics logosu: dairesel tasarım ve marka adı

0(224) 443 20 35

0(224) 443 19 01

İki tesisatçı boruları tamir ediyor
bottom of page