

Vana Çeşitleri
Vana çeşitleri Vanalar, birçok endüstride sıvı ve gaz akışını kontrol etmek için kullanılan temel elemanlardır.
10 Şub


| TİP | P-4F210-08 | P-4F210-08L |
| Çalışma Ortamı |
Hava ( 40µ filtre elementi tarafından filtrelenir ) |
Hava ( 40µ filtre elementi tarafından filtrelenir ) |
| Hareket Modeli | Direkt sürücü tipli | Direkt sürücü tipli |
| Vana Tipi | 5 port 2 yollu | 5 port 2 yollu |
| Port Ebatı | Arz=çıktı=boşaltma=G1/4” | Arz=çıktı=boşaltma=G1/4” |
| Çalışma Basıncı | 0-0,8 Mpa | 0-0,8 Mpa |
| Max. çevre sıcaklığı | 0-60 ℃ | 0-60 ℃ |
| TİP | P-4F210-08G | P-4F210-08LG |
| Çalışma Ortamı |
Hava ( 40µ filtre elementi tarafından filtrelenir ) |
Hava ( 40µ filtre elementi tarafından filtrelenir ) |
| Hareket Modeli | Direkt sürücü tipli | Direkt sürücü tipli |
| Vana Tipi | 5 port 2 yollu | 5 port 2 yollu |
| Port Ebatı | Arz=çıktı=boşaltma=G1/4” | Arz=çıktı=boşaltma=G1/4” |
| Çalışma Basıncı | 0-0,8 Mpa | 0-0,8 Mpa |
| Max. çevre sıcaklığı | 0-60 ℃ | 0-60 ℃ |
| TİP | P-FV420 | P-FV320 |
| Çalışma Ortamı |
Hava ( 40µ filtre elementi tarafından filtrelenir ) |
Hava ( 40µ filtre elementi tarafından filtrelenir ) |
| Hareket Modeli | Direkt sürücü tipli | Direkt sürücü tipli |
| Vana Tipi | 4 portlu 2 yollu | 3 portlu 2 yollu |
| Port Ebatı | G1/8 | G1/8 |
| Çalışma Basıncı | 0-0,8 Mpa | 0-0,8 Mpa |
| Max. çevre sıcaklığı | 0-60 ℃ | 0-60 ℃ |
