

Vana Çeşitleri
Vana çeşitleri Vanalar, birçok endüstride sıvı ve gaz akışını kontrol etmek için kullanılan temel elemanlardır.
10 Şub


Pnömatik aktüatörlü wafer kelebek vana, endüstriyel otomasyon sistemlerinde etkili akış kontrolü sağlamak için tasarlanmıştır. Kompakt ve hafif yapısı, sınırlı alanlarda kolay montaj imkanı sunar. Yüksek sızdırmazlık özellikleri ile güvenilir bir performans sergiler. Farklı sıvı ve gaz uygulamalarına uygun malzeme seçenekleriyle dayanıklıdır. Pnömatik aktüatörü, hızlı ve hassas açma-kapama işlemleri gerçekleştirirken, enerji verimliliği ile de öne çıkar. Uzun ömürlü tasarımı, zorlu koşullarda bile güvenilirlik sunar.
| ÖLÇÜ | L | H1 | H2 | Z |
| DN32 | 33 | 61 | 121 | 144 |
| DN40 | 33 | 61 | 130 | 144 |
| DN50 | 43 | 77 | 136,5 | 144 |
| DN65 | 46 | 87,5 | 142 | 163 |
| DN80 | 46 | 95 | 158 | 163 |
| DN100 | 52 | 107 | 182,5 | 214 |
| DN125 | 56 | 121,5 | 194,5 | 252 |
| DN150 | 56 | 144 | 217,5 | 270 |
| DN200 | 60 | 171 | 245 | 316 |
| DN250 | 68 | 205 | 280 | 354 |
| DN300 | 78 | 235 | 310 | 418 |
| ÖLÇÜ | d1 | d2 | d3 | CXC |
| DN32 | - | - | - | 7*7 |
| DN40 | - | - | - | 9*9 |
| DN50 | 70 | 118 | 120 | 9*9 |
| DN65 | 85 | 137 | 136,2 | 9*9 |
| DN80 | 100 | 143 | 160 | 9*9 |
| DN100 | 122 | 156 | 185 | 11*11 |
| DN125 | 148 | 190 | 215 | 14*14 |
| DN150 | 175 | 212 | 238 | 14*14 |
| DN200 | 226 | 268 | 295 | 17*17 |
| DN250 | 278 | 325 | 357 | 22*22 |
| DN300 | 330 | 403 | 407 | 22*22 |
| ÖLÇÜ | G | J | 4-Ø | AKTÜATÖR |
| DN32 | 65 | 50 | 4-Ø7 | NST-DA50 |
| DN40 | 65 | 50 | 4-Ø7 | NST-DA50 |
| DN50 | 65 | 50 | 4-Ø7 | NST-DA50 |
| DN65 | 65 | 50 | 4-Ø7 | NST-DA63 |
| DN80 | 65 | 50 | 4-Ø7 | NST-DA63 |
| DN100 | 65 | 50 | 4-Ø7 | NST-DA75 |
| DN125 | 90 | 70 | 4-Ø9 | NST-DA88 |
| DN150 | 90 | 70 | 4-Ø9 | NST-DA100 |
| DN200 | 125 | 70 | 4-Ø12 | NST-DA115 |
| DN250 | 125 | 70 | 4-Ø12 | NST-DA125 |
| DN300 | 125 | 102 | 4-Ø14 | NST-DA145 |
