

Vana Çeşitleri
Vana çeşitleri Vanalar, birçok endüstride sıvı ve gaz akışını kontrol etmek için kullanılan temel elemanlardır.
10 Şub


| d | d3 | B | C1 | d1 | d2 | d4 | d5 | dk |
| 5 | M04x0,70 | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 9 | 11 | 11,11 |
| 5 | M05x0,80 | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 9 | 11 | 11,11 |
| 6 | M06x1,00 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 10 | 13 | 12,7 |
| 8 | M08x1,25 | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 12,5 | 16 | 15,87 |
| 10 | M10x1,25 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 15 | 19 | 19,05 |
| 12 | M12x1,25 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 17,5 | 22 | 22,22 |
| 16 | M16x1,50 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 22 | 27 | 28,57 |
| 20 | M20x1,50 | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 27,5 | 34 | 34,92 |
| d | h1 | L3 | L4 | L5 | L7 | W | max.yük dan | a° |
| 5 | 27 | 10 | 36 | 4 | 10 | 9 | 600 | 13 |
| 5 | 27 | 10 | 36 | 4 | 10 | 9 | 600 | 13 |
| 6 | 30 | 12 | 40 | 5 | 11 | 11 | 700 | 13 |
| 8 | 36 | 16 | 48 | 5 | 13 | 14 | 1200 | 14 |
| 10 | 43 | 20 | 57 | 6,5 | 15 | 17 | 1400 | 13 |
| 12 | 50 | 22 | 66 | 6,5 | 17 | 19 | 1900 | 13 |
| 16 | 64 | 28 | 85 | 8 | 23 | 22 | 4800 | 15 |
| 20 | 77 | 33 | 102 | 10 | 27 | 30 | 5200 | 14 |
