

Vana Çeşitleri
Vana çeşitleri Vanalar, birçok endüstride sıvı ve gaz akışını kontrol etmek için kullanılan temel elemanlardır.
10 Şub


| ÖLÇÜM DOĞRULUĞU | Akış Şartları : EN 29104 e benzer |
| ÖLÇÜM DOĞRULUĞU | Ortam Sıvısı : Su / Gaz / Buhar |
| ÖLÇÜM DOĞRULUĞU | Electriksel İletkenlik : ≥ 300 μS/cm |
| ÖLÇÜM DOĞRULUĞU | Sıcaklık : +10...+30°C / +50...+86°F |
| ÖLÇÜM DOĞRULUĞU | Giriş Kısmı : ≥ 10 DN |
| Referans Şartları | Çalışma Basıncı : 1 bar / 14.5 bar |
| AKIŞ METRE DOĞRULUĞU | Sıvı İçin: % 1.0 oranında |
| AKIŞ METRE DOĞRULUĞU | Gaz ve Buhar İçin : % 1.5 oranında |
| İŞLEM SICAKLIĞI | T1 Seviye: -20...+70°C |
| İŞLEM SICAKLIĞI | T2 Seviye: -20...+250°C |
| İŞLEM SICAKLIĞI | T3 Seviye: -20...+350°C |
|
ÇEVRE SIÇAKLIĞI (Bütün Versiyonlar) |
Standard (aluminyum çevirici gövde) -10…+55°C |
| DEPOLAMA SICAKLIĞI | -20...+70° |
| BASINÇ | |
| EN 1092-1 | DN200…DN300: PN10 |
| EN 1092-1 | DN100…DN200: PN 16 |
| EN 1092-1 | DN15…DN80: PN 25 |
