

Vana Çeşitleri
Vana çeşitleri Vanalar, birçok endüstride sıvı ve gaz akışını kontrol etmek için kullanılan temel elemanlardır.
10 Şub


| Ölçü | L | H1 | H2 | H3 | L1 | 4-Ø |
| DN150 | 56 | 139 | 204 | 38 | 160 | 9 |
| DN200 | 60 | 175 | 243 | 38 | 227 | 12 |
| DN250 | 68 | 203 | 289 | 44 | 227 | 12 |
| DN300 | 78 | 238 | 319 | 44 | 227 | 14 |
| DN350 | 78 | 267 | 368 | 45 | 227 | 14 |
| DN400 | 102 | 298 | 400 | 51 | 270 | 14 |
| DN450 | 114 | 318 | 422 | 51 | 270 | 22 |
| DN500 | 127 | 349 | 479 | 64 | 350 | 22 |
| DN600 | 154 | 410 | 562 | 70 | 350 | 22 |
| Ölçü | G | J | CXC |
Top Flange ISO5211 |
| DN150 | 90 | 70 | 14*14 | F07 |
| DN200 | 125 | 70 | 17*17 | F10 |
| DN250 | 125 | 70 | 22*22 | F10 |
| DN300 | 125 | 102 | 22*22 | F10 |
| DN350 | 150 | 125 | 22*22 | F10 |
| DN400 | 150 | 125 | 27*27 | F14 |
| DN450 | 210 | 165 | 27*27 | F14 |
| DN500 | 210 | 16 | 36*36 | F14 |
| DN600 | 210 | 165 | 36*36 | F16 |
| Ölçü | d1 | d2 | d3 |
Ağırlık Dişli Kutusu |
| DN150 | 175 | 212 | 240 | 12,7 |
| DN200 | 226 | 268 | 295 | 26,1 |
| DN250 | 278 | 325 | 350 | 33,5 |
| DN300 | 330 | 403 | 400 | 45,9 |
| DN350 | 375 | 435 | 460 | 55 |
| DN400 | 439 | 508 | 515 | 87 |
| DN450 | 490,5 | 542 | 565 | 112 |
| DN500 | 535 | 592 | 620 | 148 |
| DN600 | 654 | 708 | 725 | - |
